MAKASSAR, MATARAKYAT.info | KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, Rabu (20/3/2024), malam ini.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan jumlah suara sah nasional sebanyak 151.796.631.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal ke Senayan karena hanya meraih suara 5.878.777 suara atau 3,87%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegagalan PPP menembus Senayan membuat kursi PPP pada Pileg DPR RI hangus karena tidak mencapai ambang batas atau parliamentary threshold (PT) 4% suara nasional. Di Sulawesi Selatan, PPP mendapatkan 2 kursi yakni di daerah pemilihan (dapil) Sulsel I dan dapil Sulsel II.
Kursi PPP di Dapil I dan II otomatis akan diisi oleh parpol lain yang meraih suara tertinggi.
Di Dapil I partai NasDem kini meraih 2 kursi atau mendapatkan kursi kedelapan yang di isi oleh Rudianto Lallo.
Sementara di Dapil Sulawesi Selatan II kursi PPP diambil Caleg Partai Golkar Taufan Pawe yang mengisi kursi ke sembilan yang membuat Partai Golkar meraih 2 kursi di Dapil Sulawesi Selatan II.
Berikut total perolehan suara Parpol di 38 Provinsi :
1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%. (@mr)
Penulis : Irfan Tan
Editor : Adhitya Eka